⏳
AMA Allocations and Unlock Schedulee
.png?alt=media&token=67b03a80-ea4f-4532-bf32-dded65005af0)
Mrweb Finance will release AMA in a 48-month schedule starting from the (19/03/2021). The Max Circulating supply at the start will be 30,000,000 AMA , which is 30 % of the total supply.
No Presale, No initial Coin Offering, or Public sales during launch. The liquidity pool(20%) is released at TGE, and the remaining is locked according to our lock schedules. Future Token sales may be conducted as and when needed.
AMA is a native token for the Mrweb Finance ecosystem.
Token Name | Mrweb Financ |
---|---|
Token Ticker | AMA |
Total Supply | 100,000,000 AMA |
Max Supply | 100,000,000 AMA |
Circulating Supply | 30,000,000 AMA |
Text | Total Supply | % | Unlock |
---|---|---|---|
Incentives | 5,000,000 AMA | 5 | Some unlocked, some locked |
Liquidity | 20,000,000 AMA | 20 | Unlocked |
Launch Pool | 10,000,000 AMA | 10 | Some unlocked, some locked |
Mining Pool | 15,000,000 AMA | 15 | Some unlocked, some locked |
Team | 10,000,000 AMA | 10 | locked |
Advisor | 5,000,000 AMA | 5 | locked |
Ecosystem Fund | 15,000,000 AMA | 15 | Some unlocked, some locked |
Marketing | 20,000,000 AMA | 20 | Some unlocked, some locked |
Last modified 5mo ago